◆キレイにリフォーム済み
◆設備充実の浴室乾燥機・食洗器・浄水器付
◆最寄り駅徒歩4分の好立地
◆即日内覧可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ門真東 | 築年月 | 1983年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市常称寺町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円 | 修繕積立費 | 9,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋5.8 洋4 S5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 325戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 古川橋小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】101.5万円/坪 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001003026 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ門真東
- 1,890 万円
- 2SLDK (61.6㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常称寺町