◆駐車スペース2台分
◆全居室6帖の和室
◆近年浴室ユニット入替済み
◆閑静な住宅地
門真市舟田町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 20 分
- 間取 5DK
- 価格 1,230万円
- 土地面積 58.43㎡(17.67坪)
- 建物面積 110.35㎡(33.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市舟田町 | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,230万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK4.5 和6 和6 和6 和6 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.35㎡ (33.38坪) | 土地面積 | 58.43㎡ (17.67坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校 第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001004785 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市舟田町
- 1,230 万円
- 5DK (110.35㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町