◆改装渡し!
◆全居室6帖のファミリー向け5DK
◆複数路線利用可
◆床下竹炭敷・一部2重サッシ
◆室内丁寧にお使いです
門真市月出町
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 13 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 13 分
- 間取 5DK
- 価格 2,180万円
- 土地面積 81.4㎡(24.62坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市月出町 | 築年月 | 1977年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市月出町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) | 土地面積 | 81.4㎡ (24.62坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道 接面7.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / IH | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004784 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/01 次回の情報更新予定日:2025/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市月出町
- 2,180 万円
- 5DK (87.77㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市月出町