◆改装渡し
◆南向きにつき陽当り良好
◆駐車スペース2台分
◆全居室6帖以上
◆広々屋根裏収納+ロフト付
門真市五月田町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円
- 土地面積 51.18㎡(15.48坪)
- 建物面積 107.14㎡(32.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市五月田町 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市五月田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12 和7 和6.7 洋7 洋6 | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 107.14㎡ (32.4坪) | 土地面積 | 51.18㎡ (15.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校 第七中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | オープンハウス開催中 2月8日(土)~2月9日(日) 11時~18時まで ※1 構造その他:木・RC造 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001004780 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市五月田町
- 2,180 万円
- 4LDK (107.14㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市五月田町