◆ゆったり間取りの5LDK
◆電動シャッター付車庫
◆駐車スペース2台分
◆明るい吹抜け
◆家庭菜園も楽しめる裏庭付
門真市千石東町
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 30 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,500万円
- 土地面積 196.9㎡(59.56坪)
- 建物面積 187.83㎡(56.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市千石東町 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市千石東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 187.83㎡ (56.81坪) | 土地面積 | 196.9㎡ (59.56坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 2202001004762 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市千石東町
- 4,500 万円
- 5LDK (187.83㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町