◆シャッター付ガレージ
◆閑静な住宅地
◆収益物件としてもおススメです
寝屋川市川勝町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 21 分
- 間取 3LDK
- 価格 780万円
- 土地面積 65㎡(19.66坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市川勝町 | 築年月 | 1988年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市川勝町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14 洋6 和6 和4.5 | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) | 土地面積 | 65㎡ (19.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道 接面3.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 国松緑丘小学校 第六中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート造 |
||||||||
物件番号 | 2202001004759 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/12 次回の情報更新予定日:2024/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市川勝町
- 780 万円
- 3LDK (103.68㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市川勝町