◆室内リフォーム済み
◆収益物件としてもおススメです
◆即日内覧可
四條畷市米崎町
-
最寄駅
JR片町線 四条畷
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 498万円
- 土地面積 39.65㎡(11.99坪)
- 建物面積 47.49㎡(14.36坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 四條畷市米崎町 | 築年月 | 1990年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 四條畷市米崎町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 498万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK4.5 和4.5 和4.5 和4.5 洋4.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 47.49㎡ (14.36坪) | 土地面積 | 39.65㎡ (11.99坪) | 容積率 | 140% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.7㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.5m 接面2.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 四條畷南小学校 四條畷西中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004708 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 四條畷市米崎町
- 498 万円
- 4DK (47.49㎡)
- JR片町線 四条畷
- 四條畷市米崎町